特点及用途
    SZ水环式真空泵,广泛适用于化工、机械、轻工、医药、食品、纺织等行业,用来抽吸空气或其它不溶于水,不含固体颗粒,无腐蚀性的气体,以便在密封系统中形成一定的真空度,常用于真空蒸发、真空浓缩、真空干燥、真空抽滤,真空送料等工艺过程。

主要技术参数
| 型 号  | 极限压力(Pa)  | 极限真空(MPa)  | 抽 气 速 率  | 配用功力(kw) | 转 速(r/min) | 供水量(L/min) | 进排气口径(in)  | 重量(KG) | 
| (m3/h)  | (L/S)  | 
| SZ-30  | 4000 | -0.097 | 30 | 8.3 | 1.5 | 2840 | 2~4 | G1" | 38 | 
| SZ-60  | 4000 | -0.097 | 60 | 16.7 | 2.2 | 2840 | 3~5 | G1"  | 40 | 
| SZ-90  | 4000 | -0.097 | 90 | 25 | 3 | 2840 | 5~8 | G11/2"  | 68 | 
| SZ-120  | 4000 | -0.097 | 120 | 33.3 | 4 | 2840 | 6~10 | G11/2"  | 70 | 
| SZ-180  | 4000 | -0.097 | 180 | 50 | 5.5 | 1440 | 9~15 | G2" | 122 | 
外型尺寸

| 型号尺寸  | SZ-30 | SZ-60 | SZ-90 | SZ-120 | SZ-180 | 
| L | 437 | 490 | 570 | 572 | 650 | 
| L1 | 262 | 290 | 335 | 337 | 375 | 
| B | 255 | 255 | 315 | 315 | 350 | 
| B1 | 180 | 180 | 245 | 245 | 280 | 
| B2 | 140 | 140 | 190 | 190 | 216 | 
| B3 | 160 | 160 | 190 | 190 | 210 | 
| H | 195 | 212 | 234 | 234 | 284 | 
| h | 90 | 90 | 112 | 112 | 132 | 
| N | 100 | 125 | 140 | 140 | 140 | 
| M | 130 | 155 | 180 | 180 | 200 | 
| Φd | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 
| S | 80 | 110 | 110 | 110 | 134 | 
| 进气口  | G1”  | G1”  | G11/2”  | G11/2”  | G2”  | 
| 排气口  | G1”  | G1”  | G11/2”  | G11/2”  | G2”  | 
| 进水口  | G1/4”  | G3/8”  | G3/8”  | G1/2”  | G1/2”  | 
| 放水口  | M12×1.25 |     M16×1.25 | M16×1.25 | M16×1.25 |      M16×1.25 | 
特性曲线
