特点及用途
    2SK水环式真空泵,广泛适用于化工机械、轻工、医药、食品等工业行业用来抽吸空气或其他不溶于水、不含固体颗粒、无腐蚀性的气体,以便在密闭系统中形成一定的真空度。常用于真空蒸发、真空浓缩、真空干燥、真空过滤、真空送料等工艺过程。该系列泵具有结构紧凑,使用可靠,装拆方便,维修简单等特点。

主要技术参数
| 型 号  | 最大抽速  | 极限真空 (MPa)
 | 极限压力 (Pa)
 | 电机功率 (KW)
 | 转速 (r/min)
 | 供水量 (L/min)
 | 吸入口径 (mm)
 | 泵重(Kg)
 | 
| m³/min  | L/S | 
|  2SK-1.5 | 1.5 | 25 | -0.097 | 4300 | 4 | 1440 | 10~15 | ф40 | 140  | 
|  2SK-3 | 3 | 50 | -0.098 | 3300 | 7.5 | 1440 | 15~20 | ф40 | 180  | 
|  2SK-6 | 6 | 100 | -0.098 | 3300 | 15 | 1460 | 25~35 | ф70 | 250  | 
|  2SK-12 | 12 | 200 | -0.098 | 3300 | 22 | 970 | 40~50 | ф100 | 400  | 
|  2SK-20 | 20 | 333 | -0.098 | 3300 | 45 | 740 | 60~80 | ф125 | 550  | 
|  2SK-30 | 30 | 500 | -0.098 | 3300 | 55 | 740 | 70~90 | ф125 | 700 | 
外型尺寸

| 代号 | A | A' | B | B' | C | D | D' | E | F | G | H | I | J | K | L | 
|  2SK-1.5P1 | 605 | / | 360 | 360 | 950 | 410 | 410 | 1150 | 422 | 485 | 270 | 30 | 125 | 214 | 162 | 
|  2SK-3P1 | 710 | / | 400 | 400 | 1136 | 460 | 460 | 1346 | 417 | 491 | 265 | 35 | 159 | 214 | 157 | 
|  2SK-6P1 | 863 | / | 420 | 420 | 1391 | 470 | 470 | 1623 | 500 | 608 | 315 | 30 | 218 | 234 | 183 | 
|  2SK-12P1 | 1038 | / | 520 | 460 | 1642 | 580 | 520 | 1965 | 615 | 750 | 375 | 30 | 216 | 246 | 183 | 
|  2SK-20P1 | 700 | 700 | 690 | / | 1972 | 750 | / | 2306 | 840 | 1004 | 500 | 30 | 306 | 283 | 225 | 
|  2SK-30P1 | 810 | 750 | 720 | / | 2215 | 780 | / | 2715 | 840 | 1004 | 500 | 30 | 344 | 283 | 225 | 
| 代号 | M | N | P | S | T | Z | n1 | n2 | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 | 
|  2SK-1.5P1 | 264 | 
162 | 99 | 180 | 360 | G1/2" | 4 | 4 | 14 | 92 | 120 | 18 | 110 | 150 | 14 | 
|  2SK-3P1 | 344 | 162 | 99 | 357 | 570 | G1/2" | 4 | 4 | 18 | 120 | 152 | 18 | 110 | 150 | 14 | 
|  2SK-6P1 | 429 | 210 | 99 | 515 | 734 | G1/2" | 4 | 4 | 18 | 120 | 152 | 18 | 125 | 160 | 18 | 
|  2SK-12P1 | 599 | 280 | 120 | 565 | 800 | G1/2" | 6 | 6 | 14 | 150 | 180 | 14 | 170 | 200 | 27 | 
|  2SK-20P1 | 619 | 350 | 180 | 774 | 1022 | G3/4" | 8 | 8 | 18 | 200 | 235 | 18 | 200 | 235 | 27 | 
|  2Sk-30P1 | 749 | 350 | 180 | 1016 | 1264 | G3/4" | 8 | 8 | 18 | 200 | 235 | 18 | 200 | 235 | 27 | 
特性曲线
