使用范围
    WLW型无油(耐腐蚀)立式往复真空泵是W型卧式真空泵的更新换代产品,是获得粗真空的主要设备。由于采用全密封装置,实现了曲轴箱和汽缸的完全隔离;加上活塞环使用了自润滑材料,便实现了先进的无油润滑。由于无污水排放,所以该型真空泵特别适用于化工、医药和食品等行业的真空蒸馏、真空蒸发、真空干燥、真空浓缩、真空浸渍等工艺过程中。
主要特点 
    (1)功率消耗小,节能效果显著; 
    (2)占地面积小,工作噪音低: 
    (3)气缸采用强制水冷,冷却效果好; 
    (4)采用先进的密封结构,杜绝了向外溅油等现象的产生; 
    (5)由于各运动部件结构合理,受力均匀,所以使用寿命长;
    (6)如气缸采用特殊处理镀层,可耐酸、碱、有机溶剂的腐蚀。

主要技术参数
| 型 号  | WLW50 | WLW70 | WLW100 | WLW150 | WLW200 | WLW300 | WLW-400 | WLW-600 | 
|  抽气速率 L/S(m3/min)
 | 50(3)
 | 70(4.2)
 | 100(6)
 | 150(9)
 | 200(12)
 | 300(18)
 | 400(24)
 | 600(36)
 | 
|  极限压力≤Pa (MPa)  | 2000(-0.0993)
 | 2000(-0.0993)
 | 2000(-0.0993)
 | 2000(-0.0993)
 | 2000(-0.0993)
 | 2000(-0.0993)
 | 2000(-0.0993)
 | 2000(-0.0993)
 | 
|  转 速(rpm) | 270 | 380 | 350 | 310 | 310 | 250 | 330 | 240 | 
| 电机  |  型 号  | Y132M1-6 | Y132M2-6 | Y160M-6 | Y160L-6 | Y180L-6 | Y200L2-6 | Y225M-6 | Y280S-6 | 
| 功 率m(KW)  | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 | 45 | 
|  吸气口内径(mm)  | Φ50 | Φ50 | Φ100 | Φ125 | Φ125 | Φ160 | Φ160 | Φ250 | 
|  排气口内径(mm)  | Φ50 | Φ50 | Φ100 | Φ125 | Φ125 | Φ160 | Φ160 | Φ250 | 
|  进水内径(mm)  | Φ15 | Φ15 | Φ15 | Φ15 | Φ15 | Φ15 | Φ15 | Φ15 | 
|  出水内径(mm)  | Φ15 | Φ15 | Φ15 | Φ15 | Φ15 | Φ15 | Φ15 | Φ15 | 
|  泵 温 升(℃)  | ≤40 | ≤40 | ≤40 | ≤40 | ≤40 | ≤40 | ≤40 | ≤40 | 
|  噪 音dB(A)  | ≤70 | ≤75 | ≤75 | ≤78 | ≤78 | ≤80 | ≤80 | ≤80 | 
|  整机重量(Kg)  | 500 | 520 | 600 | 900 | 1000 | 1500 | 1700 | 2500 | 
外型尺寸

| 型号尺寸
 | WLW-50BWLW-70B
 | WLW-100B | WLW-150B | WLW-200B | WLW-300BWLW-400B
 | WLW-600B | 
| H | 1235 | 1485 | 1617 | 1648 | 1984 | 2367 | 
| H1 | 1041 | 1278 | 1376 | 1398 | 1683 | 2006 | 
| H2 | 873 | 1095 | 1195 | 1155 | 1413 | 1687 | 
| H3 | 33 | 47 | 97 | 75 | 92 | 72 | 
| L | 970 | 1090 | 1280 | 1240 | 1500 | 1770 | 
| L1 | 571 | 651 | 695 | 810 | 805 | 1013 | 
| L3 | 157 | 195 | 255 | 255 | 310 | 305 | 
| LL | 400 | 485 | 560 | 560 | 660 | 800 | 
| B | 552 | 640 | 710 | 783 | 871 | 1045 | 
| B1 | 206 | 237 | 275 | 275 | 298 | 353 | 
| B2 | 128 | 155 | 190 | 190 | 215 | 220 | 
| BB | 340 | 360 | 450 | 450 | 500 | 610 | 
| ΦD  | Φ50  | Φ100  | Φ125  | Φ125  | Φ160  | Φ250  | 
| ΦM  | Φ90  | Φ145  | Φ175  | Φ175  | Φ200  | Φ310  | 
| ΦN  | Φ110  | Φ165  | Φ200  | Φ200  | Φ230  | Φ335  | 
| Φd  | 9 | 9 | 11 | 11 | 12 | 12 | 
| Z | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 
特性曲线
