特点及用途
    2BEA系列水环真空泵及压缩机,是结合国外先进技术,研制开发的高效节能产品。本系列泵为单级单作用结构形式,具有结构简单,维修方便,运行可靠,高效节能的优点,并能适应排水量大、载荷冲击波动等恶劣工况。相对于SK、SZ系列水环式真空泵的理想替代产品。独特的上置式气水分离器节约空间,并有效降低了噪声。主要应用于造纸、化工、石化、制药、食品、冶金、建材、电气、洗煤、选矿化肥等行业中,主要用来抽除不含固体颗粒、不溶于水、无腐蚀性的气体。

主要技术参数
   
外型尺寸 


| 型 号 | a | b | c | e | f | g | H | I | 
| 2BEA-253-0 | 1395 | 1245 | 799 | 1030 | 215 | 755 | 400 | 675 | 
| 2BEA-303-0 | 1580 | 1360 | 825 | 1185 | 230 | 910 | 475 | 790 | 
| 2BEA-353-0 | 1745 | 1570 | 930 | 1370 | 285 | 1050 | 560 | 910 | 
| 2BEA-403-0 | 2170 | 1865 | 1120 | 1625 | 355 | 1265 | 670 | 1110 | 
| 型号 | m | n | s | k | Φ | d | W | D3 | 
| 2BEA-253-0 | 262.5 | 105 | 80 | 465 | 28 | 70 | 20 | 74.5 | 
| 2BEA-303-0 | 315 | 165 | 205 | 670 | 35 | 100 | 28 | 106 | 
| 2BEA-353-0 | 335 | 165 | 245 | 800 | 35 | 120 | 32 | 127 | 
| 2BEA-403-0 | 355 | 200 | 285 | 950 | 42 | 140 | 36 | 148 | 
特性曲线
